Ako dostať mesto a región na mapu Európy
21. 01. 2010 (štvrtok), 13:30 – 17:40, INCHEBA Expo Bratislava, Expo Club
Zoznam prihlásených účastníkov
Poznámka:
Zoznam registrovaných účastníkov seminára je aktualizovaný 1x za 24 hodín.
Zoznam prihlásených účastníkov
| č. | Meno, priezvisko | Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Ing. Ján Deneš | Združenie Turizmu Slovenský raj JUH |
| 2. | Ing. Silvia Denešová | PATRIOT Corporation s.r.o. |
| 3. | Martin Hromada | Klaster ORAVA |
| 4. | Jarmila Horváthová | Trend Holding |
| 5. | František Bakyta | Feriva Advertising s.r.o. |
| 6. | Michaela Schlegerová | Liptovská regionálna rozvojová agentúra |
| 7. | Katarína Holúbeková | Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania, Ekonomická fakulta UMB |
| 8. | Vanda Maráková | Ekonomická fakulta UMB |
| 9. | Jan Mlejnek | SITOUR, spol. s r. o. |
| 10. | Ladislav Jurdík | SITOUR, spol. s r. o. |
| 11. | Igor Kuhn | In Harmony |
| 12. | Mgr.Janka Bizubová | SKITRAVEL- PROEVENTS, Štrbské Pleso |
| 13. | Martina Klisenbauerova | GRAND HOTEL BELLEVUE |
| 14. | Ján Roháč | Nadácia Ekopolis |
| 15. | Ing.Iveta Butkovská | Topkatalóg s.r.o.- Slovakiaeast |
| 16. | Peter Kanócz | Topkatalóg s.r.o.- Slovakiaeast |
| 17. | Ľubica Ondrášiková | LUKA - TOURS s.r.o. |
| 18. | Daniel Sukup | Slovak Spectator |
| 19. | PaedDr. Gabriela Zvolenská | Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia |
| 20. | Ing. Simon Lívia | Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia |
| 21. | Michal Králik | vicki.sk - najlepšie cestovné ponuky |
| 22. | Zita Zvaríková | Supravia Destination Management s.r.o. |
| 23. | Ing. Peter Cibuľa | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 24. | Mgr. Peter Nízl | Branding Slovakia Consultancy s.r.o. |
| 25. | Mgr. Martin Horváth | Branding Slovakia Consultancy s.r.o. |
| 26. | Mgr.Marian IVAN | RP SACR Košice |
| 27. | Mgr. Peter Lupták | SKITRAVEL- PROEVENTS, Štrbské Pleso |
| 28. | Marek Farkas | ENJOY SLOVAKIA s.r.o. |
| 29. | Maroš Borský | ENJOY SLOVAKIA s.r.o. |
| 30. | Alžbeta Melicharová | Bratislavský samosprávny kraj |
| 31. | Kristina Vancova | student Cestovneho ruchu |
| 32. | Ingrid Zitnakova | student Cestovneho ruchu |
| 33. | Miriam Madrová | MZV SR |
| 34. | Petra Širillová | Mestský úrad Piešťany |
| 35. | Miriam Ševečková | Mestský úrad Piešťany |
| 36. | Peter Kolník | Astor Slovakia Welcome Service |
| 37. | Barbora Pribylincova | Univerzita Mateja Bela - student |
| 38. | RNDr. Kvetoslava Matlovičová, PhD. | Prešovská univerzita v Prešove |
| 39. | Marek, Danižek | študent manažmentu |
| 40. | Rastislav Marko | Mestský úrad Banská Štiavnica |
| 41. | Erika Chudá | Mesto Piešťany |
| 42. | Ing. Artur Bobovnický, CSc. | IMP Consulting s.r.o. |
| 43. | Jana Kučerová | UMB Banská Bystrica |
| 44. | Ing. Linda Sýkorová | Informačné centrum, AINova, Svätý Jur |
| 45. | Ingrid Gábrišová Hovorková | VKC INTENZÍVA, s.r.o. |
| 46. | KOVÁČOVÁ MIROSLAVA, MGR. | IMPOZANT, S.R.O. (Hotel Impozant) |
| 47. | Terézia Krausová | Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania, EF UMB, Banská Bystrica |
| 48. | Marian Hains | IMH spol. s r.o. |
| 49. | Michal Blažek | AD TEAM, s.r.o. |
| 50. | Sylvia Maliarikova | Trenciansky samospravny kraj, Odbor MS a CR |
| 51. | Iveta Nedelská | ZENIT spol.s r.o. |
| 52. | Ing.Triznova Miroslava | Ef UMB Banska Bystrica |
| 53. | Zuzana Mikulasova | Ministerstvo hospodarstva |
| 54. | Josef Schmidt | MCI Consult |
| 55. | Janka Mikušáková | Združenie CR Veľká Fatra a Klaster Turiec |
| 56. | Lenka Duricova | Niederösterreich Werbung |
| 57. | Alena Reháková | Turistická informačná kancelária mesta Žilina |
| 58. | Gabriela Demčáková | MsU Ružomberok |
| 59. | Martina Valešová | externy student FM UK BA |
| 60. | Filip Zavodsky | ProAct People Slovensko |
| 61. | Martina Žuffová | Ekonomická univerzita v Bratislave, študent CR |
| 62. | Martin Varga | Ekonomická univerzita v Bratislave, študent CR |
| 63. | Darina Bartková | Mesto Liptovský Mikuláš |
| 64. | Eva Scepkova | EF UMB |
| 65. | Barbora Opravilová | Bečva Resort s.r.o. |
| 66. | Stanislava Belešová | Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica |
| 67. | Kristína Pompurová | Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela |
| 68. | Ivana Nikolajová | Mestský úrad Banská Štiavnica |
| 69. | Alexandra Strelková | Slovenský filmový ústav |
| 70. | Zuzana Richterova Chadimova | Film Frame |
| 71. | Miroslav Balog | SIEA |
| 72. | Pavol Duman | SIEA |
| 73. | Zuzana Šedivá | Zväz hotelov a reštaurácií SR |
| 74. | Beata Lukáčová | Slovenská agentúra pre cestovný ruch |
| 75. | Stanislav Martinkevic | Stanislav Martinkevic |
| 76. | Róbert Schmidt | TouristGuide |
| 77. | Marek Kapusta | mesto Banská Štiavnica |
| 78. | Ludmila Frankova | Enjoy Slovakia s.r.o. |
| 79. | Zaneta Brisiakova | Intenziva |
| 80. | Zuzana Kmecová | Stavebné fórum.sk |
| 81. | PhDr. Alexandra Očkayová | Internacional Consulting, s.r.o. |
| 82. | Daniela Szaniszlová | študent, VŠM Bratislava |
| 83. | Miroslav Parobek | Tatralandia Liptovský Mikuláš |
| 84. | Katarína Martinková | British Council |
| 85. | Andrew Spells | British Council |
| 86. | Milan Hagovský | TIRA - Tatranská informačná a rozvojová agentúra |
| 87. | Veronika Strelková | EF UMB Banská Bystrica |
| 88. | Róbert Šmitala | Tatralandia s.s. |
| 89. | Eva Smutná | EF UMB |
| 90. | Maria Kacerikova | absolvent cestovny ruch UMB v BB |
| 91. | Dezider Guran | OZ Mikroregion Liptovska mara |
| 92. | Mária Dzureková | STV |
| 93. | Erik Heidema | VVMZ |
| 94. | Bc. Jana Jurickova | Chmelova 134 |
| 95. | Livia Lukacova | Slovenska agentura pre cestovny ruch |
| 96. | Alžbeta Babariková | Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela |
| 97. | Erika, Hrčková | Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela |
| 98. | Zuzana, Ďurišová | Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela |
| 99. | Dana Štefančíková | EF UMB Baská Bystrica |
| 100. | Veronika Bunkina | EF UMB Banská Bystrica |
| 101. | Lucie Kucharčíková | student UMB v Banské Bystrici |
| 102. | Bc. Martina Hrašková | Úrad Žilinského samosprávneho kraja |
| 103. | Mgr. Marta Zimanová | Úrad Žilinského samosprávneho kraja |
| 104. | Ing. Denisa Paľuchová | Úrad Žilinského samosprávneho kraja |
| 105. | Eva Mazuchová | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
| 106. | Dr. Pavel Vitek | ProgressLetter - manažérsky dvojtýždenník |
| 107. | Ing.Roland Toth | Opernfestspiele St.Margarethen |
| 108. | Nora Horvath | Esterhazy Privatstiftung Eisenstadt |
| 109. | Natalia Barter | b2 consulting |
Poznámka:
Zoznam registrovaných účastníkov seminára je aktualizovaný 1x za 24 hodín.
Seminár je organizovaný s finančnou podporou British Council, organizačnou podporou Incheba Expo Bratislava, Hotel DoubleTree Hilton Košice, mediálnou podporou týždenníka TREND a týždenníka Slovak Spectator a odbornou podporou Ministerstva hospodárstva SR, Sekcie turizmu, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, Európskeho hlavného mesta Košice 2013, Košického samosprávneho kraja a Klastra LIPTOV – združenia cestovného ruchu.